Information Arts
| l | Microbiology, Animals and Plants, Ecological Art, Body and Medicine | |
| l | Nonlinear systems, Nanotechnology, Materials science, Geology | |
| l | Astronomy, Space science, Global positioning system, and Cosmology | |
| l | Algorithms, Mathematics, Fractals, Genetic Art, and Artificial Life | |
| l | Kinetics, Sound Installations, and Robots | |
| l | Telecommunications | |
| l | Digital Information System / Computer | |
|
|
|
|
|
Web Page |
Data Arts | |
| Artist: Aaron Koblin | ||
| Information Art | ||
| Fractal Art Gallery | ||
| Fractal Art Contests | ||
| Fractal Art | ||
|
Articles |
Fractals Arts | |
| Escher Postmodernism (Knowledge Art) | ||
|
|
|
| 資訊藝術 = 信息藝術 | |
|
中文資訊藝術 |
|
|
|